Comparador
Escolha até 4 modelos e faça um comparativo entre eles:
Incluir Veículo
Ficha técnica
Dados básicos
| Versão | |||
|---|---|---|---|
| SE Plus | DX | COMFORT | |
| Ano de fabricação | |||
| 2018 | 2017 |
|
|
Carroceria
| Tipo de carroceria - Categoria de carroceria | |||
|---|---|---|---|
| Compacto | Compacto | Compacto | |
| Tipo de necessidade | |||
| Urbano | Família Pequeno | Família Pequeno | |
| Número de portas (comercial) | |||
|
|
4 | 4 | |
Temas
| Aplicativos | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Hatch | |||
|
|
|
|
|
| UberX | |||
|
|
|
|
|
| Sedan | |||
|
|
|
|
|
| Primeiro | |||
|
|
|
|
|
Motor / Desempenho / Consumo
| Cilindrada (litros) | |||
|---|---|---|---|
| 1.5 |
|
|
|
| Cilindrada cm³ | |||
| 1499 | 1497 | 998 | |
| Disposição dos cilindros | |||
| Linha | Linha | Linha | |
| Número de cilindros | |||
| 3 | 4 | 3 | |
| Taxa de compressão | |||
| 12:1 | 11,4:1 | 12,5:1 | |
| Número de válvulas por cilindro | |||
| 4 | 4 | 4 | |
| Comando de Válvulas | |||
| DOHC | SOHC | DOHC | |
| Comando de válvulas variável | |||
|
|
|
|
|
| Combustível (comercial) | |||
| Flex | FlexOne |
|
|
| Combustível secundário | |||
| Gasolina | Gasolina |
|
|
| Alimentação | |||
| Aspirado | Aspirado |
|
|
| Nomenclatura do motor (comercial) | |||
| Ti-VCT | i-VTEC |
|
|
| Potência (cv/rpm) | |||
| 136/6500 | 116/6000 | 80/6000 | |
| Torque (kgfm/rpm) | |||
| 16,1/4750 | 15,3/4800 | 10,2/4500 | |
| Potência secundária (cv/rpm) | |||
| 128/6500 | 115/6000 | 75/6200 | |
| Torque secundário (kgfm/rpm) | |||
| 15,6/4750 | 15,2/4800 | 9,4/4500 | |
| Velocidade máxima (km/hora) | |||
| 181 | 175 | 160 | |
| Aceleração 0-100 km/h (segundos) | |||
| 10,7 | 11,3 | 14,9 | |
| Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | |||
| 7,6 | 8,5 | 8,5 | |
| Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | |||
| 10,1 | 10,3 | 9,9 | |
| Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | |||
| 10,9 | 12,3 | 12,5 | |
| Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | |||
| 14 | 14,5 | 14,1 | |
| Fonte consumo | |||
| INMETRO | INMETRO | INMETRO | |
| Número de válvulas (comercial) | |||
|
|
16V |
|
|
Transmissão
| Transmissão | |||
|---|---|---|---|
| Manual | CVT | Manual | |
| Número de marchas | |||
| 5 |
|
5 | |
| Localização do câmbio | |||
| Assoalho | Assoalho | Assoalho | |
| Tração | |||
| Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
| Nomenclatura da transmissão (comercial) | |||
|
|
CVT |
|
|
Freios / Suspensão / Direção
| Freios dianteiros | |||
|---|---|---|---|
| Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | |
| Freios traseiros | |||
| Tambor | Tambor | Tambor | |
| Freio de estacionamento | |||
| Manual | Manual | Manual | |
| Suspensão - Dianteira | |||
| McPherson | McPherson | McPherson | |
| Suspensão - Molas dianteiras | |||
| Helicoidal | Helicoidal | Helicoidal | |
| Suspensão - Traseira | |||
| Eixo de torção | Eixo de torção | Eixo de torção | |
| Suspensão - Molas traseiras | |||
| Helicoidal | Helicoidal | Helicoidal | |
| Direção - Assistência | |||
| Elétrica | Elétrica | Hidráulica | |
| Direção - Ajustes | |||
|
|
Altura e profundidade | Altura e profundidade | |
Dimensões e Capacidades
| Comprimento (mm) | |||
|---|---|---|---|
| 3886 | 4455 | 3900 | |
| Largura (mm) | |||
| 1695 | 1695 | 1680 | |
| Altura (mm) | |||
| 1525 | 1485 | 1470 | |
| Entre-eixos (mm) | |||
| 2491 | 2600 | 2500 | |
| Altura em relação ao solo (mm) | |||
| 169 |
|
|
|
| Diâmetro de giro (mm) | |||
| 9600 |
|
|
|
| Capacidade tanque de combustível (litros) | |||
| 51 | 46 | 50 | |
| Capacidade do porta-malas (litros) | |||
| 257 | 536 | 300 | |
| Peso líquido em ordem de marcha (kg) | |||
| 1018 | 1123 | 953 | |
| Carga útil (kg) | |||
|
|
412 |
|
|
Segurança
| Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| ISOFIX | |||
|
|
|
|
|
| Quantidade de airbags | |||
| 2 | 2 | 2 | |
| Airbags do motorista - frontal | |||
|
|
|
|
|
| Airbags do passageiro - frontal | |||
|
|
|
|
|
| Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | |||
|
|
|
|
|
| Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | |||
|
|
|
|
|
| Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | |||
|
|
|
|
|
| Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | |||
|
|
|
|
|
| Cintos de segurança traseiro - central abdominal | |||
|
|
|
|
|
Conforto e conveniência
| Ar condicionado - tipo/função | |||
|---|---|---|---|
| manual/convencional | manual/convencional | manual/convencional | |
| Ar condicionado - N° de zonas | |||
| 1 | 1 | 1 | |
| Volante multifunções | |||
| Som |
|
Som + computador de bordo | |
| Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | |||
|
|
|
|
|
| Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | |||
|
|
|
|
|
| Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | |||
|
|
|
|
|
| Vidros dianteiros com acionamento elétrico | |||
| Sist. um toque para motorista | Sist. um toque para motorista e passageiro | Sist. um toque para motorista e passageiro | |
| Espelhos retrovisores externos - Ajuste | |||
| Elétrico | Elétrico | Manual | |
| Espelhos retrovisores externos - Cor | |||
| Cor da carroceria | Cor da carroceria |
|
|
| Alarme - com acionamento a distância | |||
|
|
|
|
|
| Velocímetro | |||
| Analógico | Analógico | Analógico | |
| Conta-giros | |||
| Analógico | Analógico | Analógico | |
| Hodômetro - Parcial | |||
|
|
|
|
|
| N° tomada de energia 12V | |||
| 1 | 2 | 1 | |
| Luz de leitura | |||
| Dianteira | Dianteira e traseira |
|
|
| Para-sol - com espelho para o motorista | |||
|
|
|
|
|
| Para-sol - com espelho para o passageiro | |||
|
|
|
|
|
| Computador de bordo - Consumo médio | |||
|
|
|
|
|
| Computador de bordo - Consumo instantâneo | |||
|
|
|
|
|
| Computador de bordo - Velocidade média | |||
|
|
|
|
|
| Computador de bordo - Combustível restante / km | |||
|
|
|
|
|
| Chave de ignição - Canivete | |||
|
|
|
|
|
| Vidros traseiros com acionamento elétrico | |||
|
|
Convencional |
|
|
| Espelhos retrovisores externos - com repetidor de seta | |||
|
|
|
|
|
| Tampa de combustível - com abertura/fechamento manual interna | |||
|
|
|
|
|
| Tampa do porta-malas - com abertura interna elétrica | |||
|
|
|
|
|
| Tampa do porta-malas - com controle remoto | |||
|
|
|
|
|
| Espelho retrovisor interno - com ajuste manual | |||
|
|
|
|
|
| Ventilação - Tipo | |||
|
|
|
Com ar quente | |
| Chave de ignição - Convencional | |||
|
|
|
|
|
Visibilidade / iluminação
| Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | |||
|---|---|---|---|
| Convencional | Com ajuste de velocidade |
|
|
| Vidro traseiro - com desembaçador | |||
|
|
|
|
|
| Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | |||
| Convencional |
|
|
|
| Faróis - com lâmpadas halógenas | |||
|
|
|
|
|
Tecnologia / Conectividade
| Sistema de áudio - Tipo | |||
|---|---|---|---|
| Multifunções | Convencional | Convencional | |
| Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | |||
| Sync Media System |
|
|
|
| USB | |||
|
|
|
|
|
| AUX-in | |||
|
|
|
|
|
| Bluetooth | |||
| Conexão com celular | Conexão com celular | Conexão com celular | |
| Comando de voz | |||
|
|
|
|
|
| Tela de entretenimento - Tamanho da tela (pol.) | |||
| 3,5 |
|
|
|
| Tela de entretenimento - Espelhamento com smartphone | |||
| Apple CarPlay + Google Android Auto |
|
|
|
| Tela de entretenimento - Navegação (GPS) | |||
| Via espelhamento (smartphone) |
|
|
|
| Controle de áudio | |||
| No volante |
|
No volante | |
| Alto-falantes - Quantidade | |||
| 4 |
|
|
|
| Concierge - Nomenclatura (comercial) | |||
| Assist. Emergência |
|
|
|
| Concierge - Emergência | |||
|
|
|
|
|
Assentos
| Número de lugares | |||
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | |
| Configuração | |||
| 2-3 | 2-3 | 2-3 | |
| Tipo dos bancos - Tipo | |||
| Convencional | Convencional | Convencional | |
| Material principal dos bancos | |||
| Tecido | Tecido | Tecido | |
| Material parcial dos bancos | |||
| Tecido | Tecido | Tecido | |
| Banco do motorista - reclinável | |||
|
|
|
|
|
| Banco do motorista - com ajuste de altura | |||
|
|
|
|
|
| Banco do motorista - Encosto de cabeça | |||
| Ajuste de altura | Ajuste de altura |
|
|
| Banco do passageiro - reclinável | |||
|
|
|
|
|
| Banco do passageiro - Encosto de cabeça | |||
| Ajuste de altura | Ajuste de altura |
|
|
| Banco traseiro - Rebatimento | |||
| Encosto único | Bipartido |
|
|
| Banco do motorista - quantidade de ajustes elétricos | |||
|
|
|
|
|
| Banco do passageiro - quantidade de ajustes elétricos | |||
|
|
|
|
|
| Banco traseiro - com fixação para banco de criança | |||
|
|
|
|
|
Acabamento / Detalhes
| Para-choque dianteiro | |||
|---|---|---|---|
| Cor da carroceria | Cor da carroceria | Cor da carroceria | |
| Para-choque traseiro | |||
| Cor da carroceria | Cor da carroceria | Cor da carroceria | |
| Grade dianteira | |||
| Preto/Cinza | Cromada | Preto/Cinza | |
| Maçanetas - na cor do veículo | |||
|
|
|
|
|
| Volante - de 3 raios | |||
|
|
|
|
|
| Acabamento manopla de câmbio | |||
| Black piano |
|
|
|
| Acabamento do painel - Material | |||
| Plástico customizado | Imitação de alumínio |
|
|
| Acabamento das portas - material | |||
| Tecido | Imitação de alumínio |
|
|
Rodas e Pneus
| Tipo de roda - Tipo de roda | |||
|---|---|---|---|
| Aço | Aço | Aço | |
| Tipo de roda - Calotas | |||
| Integrais | Integrais |
|
|
| Dianteira - Aro (pol.) | |||
| 14 | 15 | 14 | |
| Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | |||
| 175/65 | 175/65 | 175/70 | |
| Traseira - Aro (pol.) | |||
| 14 | 15 | 14 | |
| Traseira - Pneus (largura/perfil) | |||
| 175/65 | 175/65 | 175/70 | |
| Estepe | |||
| Convencional | Space saver |
|
|
Garantia
| Garantia total do veículo - Duração (meses) | |||
|---|---|---|---|
| 36 | 36 |
|
|
| Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) | |||
| 36 | 36 |
|
|
Informações adicionais
| Procedência | |||
|---|---|---|---|
| Nacional | Nacional | Nacional | |
| País de origem | |||
| Brasil | Brasil | Brasil | |
Últimas comparações de usuários
FORD KA
1.5 TI-VCT FLEX SE PLUS MANUAL
2019
R$ 54.940,00
FIPE: -
HONDA CITY
1.5 DX 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO
2017
R$ 66.400,00
FIPE: -
HYUNDAI HB20
1.0 COMFORT 12V FLEX 4P MANUAL
2017
R$ 42.500,00
FIPE: -
AUDI A1
1.4 TFSI SPORTBACK ATTRACTION 16V 122CV GASOLINA 4P S-TRONIC
2017
R$ 110.990,00
FIPE: -
BENTLEY BENTAYGA
3.0 V6 TFSI HYBRID AUTOMÁTICO
2020
-
FIPE: -
ACURA INTEGRA
1.8 GS COUPÉ GASOLINA 2P MANUAL
2020
-
FIPE: -
AUDI A1
1.4 TFSI SPORTBACK ATTRACTION 16V 122CV GASOLINA 4P S-TRONIC
2017
R$ 110.990,00
FIPE: -
AUDI A1
1.4 TFSI SPORTBACK ATTRACTION 16V 122CV GASOLINA 4P S-TRONIC
2017
R$ 110.990,00
FIPE: -
BMW 118I
1.5 12V GASOLINA SPORT GP STEPTRONIC
2019
R$ 174.950,00
FIPE: -
BUGRE BGR 5
1.6 FLEX MANUAL
2022
-
FIPE: -
FORD KA
1.5 TI-VCT FLEX SE PLUS MANUAL
2019
R$ 54.940,00
FIPE: -
ASTON MARTIN DB11
5.2 V12 TURBO GASOLINA 2P AUTOMÁTICO
2017
-
FIPE: -
AUDI A1
1.4 TFSI SPORTBACK ATTRACTION 16V 122CV GASOLINA 4P S-TRONIC
2017
R$ 110.990,00
FIPE: -
ACURA INTEGRA
1.8 GS COUPÉ GASOLINA 2P MANUAL
2020
-
FIPE: -
AUDI A1
1.4 TFSI SPORTBACK ATTRACTION 16V 122CV GASOLINA 4P S-TRONIC
2017
R$ 110.990,00
FIPE: -