Comparador
Escolha até 4 modelos e faça um comparativo entre eles:
Incluir Veículo
Ficha técnica
Dados básicos
| Versão | |||
|---|---|---|---|
| ATTRACTION | HYBRID | ||
| Ano de fabricação | |||
| 2016 | 2019 | ||
Carroceria
| Tipo de carroceria - Categoria de carroceria | |||
|---|---|---|---|
| Compacto | Grande | ||
| Tipo de carroceria - Tipo de carroceria | |||
| Hatchback | Utililário esportivo/SUV | ||
| Tipo de necessidade | |||
| Família Pequeno | Família Médio | ||
| Número de portas (comercial) | |||
| 4 |
|
||
Temas
| Luxo | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
||
| Pequenos | |||
|
|
|
||
| Hatch | |||
|
|
|
||
| Importados | |||
|
|
|
||
| UberSelect | |||
|
|
|
||
Motor / Desempenho / Consumo
| Cilindrada cm³ | |||
|---|---|---|---|
| 1390 | 2989 | ||
| Disposição dos cilindros | |||
| Linha | V | ||
| Número de cilindros | |||
| 4 | 6 | ||
| Número de válvulas por cilindro | |||
| 4 | 4 | ||
| Número de válvulas (comercial) | |||
| 16 |
|
||
| Comando de Válvulas | |||
| DOHC | DOHC | ||
| Comando de válvulas variável | |||
|
|
|
||
| Alimentação | |||
| Turbo |
|
||
| Intercooler | |||
|
|
|
||
| Start-Stop | |||
|
|
|
||
| Potência (cv/rpm) | |||
| 122/5000 | 456 | ||
| Torque (kgfm/rpm) | |||
| 20,39/1500 | 51,6 | ||
| Velocidade máxima (km/hora) | |||
| 203 |
|
||
| Aceleração 0-100 km/h (segundos) | |||
| 9,0 | 5,1 | ||
| Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | |||
| 12,6 |
|
||
| Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | |||
| 15,2 |
|
||
| Cilindrada (litros) | |||
|
|
3.0 | ||
| Combustível (comercial) | |||
|
|
Hybrido | ||
| Combustível secundário | |||
|
|
Elétrico | ||
| Desligamento de cilindros | |||
|
|
|
||
Transmissão
| Transmissão | |||
|---|---|---|---|
| Automatizada DCT | Automática | ||
| Número de marchas | |||
| 7 | 8 | ||
| Nomenclatura da transmissão (comercial) | |||
| S-TRONIC |
|
||
| Localização do câmbio | |||
| Assoalho | Console | ||
| Modo manual (p/ AT) | |||
|
|
|
||
| Tração | |||
| Dianteira | Integral permanente | ||
Freios / Suspensão / Direção
| Freios dianteiros | |||
|---|---|---|---|
| Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Freios traseiros | |||
| Disco sólido | Disco ventilado | ||
| Suspensão - Dianteira | |||
| McPherson | Double Wishbone | ||
| Suspensão - Molas dianteiras | |||
| Helicoidal | Pneumática | ||
| Suspensão - Traseira | |||
| Eixo de torção | Double Wishbone | ||
| Suspensão - Molas traseiras | |||
| Helicoidal | Pneumática | ||
| Direção - Assistência | |||
| Elétrica | Elétrica | ||
| Direção - Ajustes | |||
| Altura | Altura e profundidade | ||
| Freio de estacionamento | |||
|
|
Eletrônico | ||
Dimensões e Capacidades
| Comprimento (mm) | |||
|---|---|---|---|
| 3954 | 5140 | ||
| Largura (mm) | |||
| 1746 | 1998 | ||
| Altura (mm) | |||
| 1422 | 1742 | ||
| Entre-eixos (mm) | |||
| 2469 | 2995 | ||
| Capacidade tanque de combustível (litros) | |||
| 45 | 85 | ||
| Capacidade do porta-malas (litros) | |||
| 270 | 431 | ||
| Peso líquido em ordem de marcha (kg) | |||
| 1150 |
|
||
| Carga útil (kg) | |||
| 450 | 862 | ||
| Peso bruto (kg) | |||
|
|
2388 | ||
Segurança
| Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
||
| Freios ABS - com BAS (Sistema Auxiliar de Frenagem) | |||
|
|
|
||
| Controle de estabilidade - ESP | |||
|
|
|
||
| Controle automático de pressão dos pneus | |||
|
|
|
||
| ISOFIX | |||
|
|
|
||
| Quantidade de airbags | |||
| 4 |
|
||
| Airbags do motorista - frontal | |||
|
|
|
||
| Airbags do motorista - lateral | |||
|
|
|
||
| Airbags do motorista - de cortina | |||
|
|
|
||
| Airbags do passageiro - frontal | |||
|
|
|
||
| Airbags do passageiro - lateral | |||
|
|
|
||
| Airbags do passageiro - de cortina | |||
|
|
|
||
| Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | |||
|
|
|
||
| Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | |||
|
|
|
||
| Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | |||
|
|
|
||
| Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | |||
|
|
|
||
| Cintos de segurança traseiro - com pré-tensionadores | |||
|
|
|
||
| Controle de tração - TCS | |||
|
|
|
||
| Frenagem autônoma emergencial - AEB | |||
|
|
|
||
| Assistente de arranque em subidas - HLA | |||
|
|
|
||
| Assistente de controle em descidas - HDC | |||
|
|
|
||
| Sensor de ponto cego/ ultrapassagem - LCS | |||
|
|
|
||
| Sistema anticapotamento - RSC | |||
|
|
|
||
| Limitador de velocidade | |||
|
|
|
||
| Airbags do motorista - de joelho | |||
|
|
|
||
| Airbags do passageiro - de joelhos | |||
|
|
|
||
| Airbags dos passageiros de trás - lateral | |||
|
|
|
||
| Airbags dos passageiros de trás - de cortina | |||
|
|
|
||
Conforto e conveniência
| Ventilação - Tipo | |||
|---|---|---|---|
| Com ar quente | Com ar quente | ||
| Ar condicionado - tipo/função | |||
| manual/convencional | automático | ||
| Ar condicionado - N° de zonas | |||
| 1 | 4 | ||
| Ar condicionado - com filtro anti-pólen | |||
|
|
|
||
| Computador de bordo - Consumo médio | |||
|
|
|
||
| Computador de bordo - Consumo instantâneo | |||
|
|
|
||
| Computador de bordo - Velocidade média | |||
|
|
|
||
| Computador de bordo - Combustível restante / km | |||
|
|
|
||
| Volante multifunções | |||
| Som + computador de bordo | Som + computador de bordo + piloto automático | ||
| Chave de ignição - Canivete | |||
|
|
|
||
| Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | |||
|
|
|
||
| Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | |||
|
|
|
||
| Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | |||
|
|
|
||
| Vidros dianteiros com acionamento elétrico | |||
| Sist. um toque para motorista | Sist. um toque para motorista e passageiro | ||
| Vidros traseiros com acionamento elétrico | |||
| Convencional | Sist. um toque | ||
| Espelhos retrovisores externos - Ajuste | |||
| Elétrico | Elétrico | ||
| Espelhos retrovisores externos - Cor | |||
| Cor da carroceria | Cor da carroceria | ||
| Espelhos retrovisores externos - com repetidor de seta | |||
|
|
|
||
| Alarme - com acionamento a distância | |||
|
|
|
||
| Tampa de combustível - com abertura/fechamento elétrica | |||
|
|
|
||
| Tampa do porta-malas - com abertura interna elétrica | |||
|
|
|
||
| Tampa do porta-malas - com controle remoto | |||
|
|
|
||
| Velocímetro | |||
| Analógico | Digital | ||
| Conta-giros | |||
| Analógico | Digital | ||
| Hodômetro - Parcial | |||
|
|
|
||
| N° tomada de energia 12V | |||
| 1 |
|
||
| Assistente de estacionamento - sensor de alerta | |||
| traseiro | dianteiro e traseiro | ||
| Espelho retrovisor interno - com ajuste manual | |||
|
|
|
||
| Espelho retrovisor interno - com ajuste elétrico | |||
|
|
|
||
| Espelho retrovisor interno - com luz de leitura | |||
|
|
|
||
| Para-sol - com espelho para o motorista | |||
|
|
|
||
| Para-sol - com espelho para o passageiro | |||
|
|
|
||
| Ar condicionado - com display digital | |||
|
|
|
||
| Computador de bordo - Seleção modo de condução | |||
|
|
|
||
| Piloto automático | |||
|
|
Condução semi-autônoma | ||
| Chave de ignição - Smart key | |||
|
|
|
||
| Botão de ignição/start button | |||
|
|
|
||
| Espelhos retrovisores externos - com rebatimento elétrico | |||
|
|
|
||
| Espelhos retrovisores externos - com desembaçador | |||
|
|
|
||
| Alarme - com sensor de presença | |||
|
|
|
||
| Tampa do porta-malas - Abertura/fechamento automático/sensor | |||
|
|
|
||
| Assistente de estacionamento - câmera | |||
|
|
360° | ||
| Espelho retrovisor interno - fotocrômico | |||
|
|
|
||
Visibilidade / iluminação
| Para-brisa - com desembaçador | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
||
| Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | |||
| Convencional | Com ajuste de velocidade | ||
| Vidro traseiro - com desembaçador | |||
|
|
|
||
| Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | |||
| Convencional | Com ajuste de velocidade | ||
| Faróis - com luz diurna (DRL) | |||
|
|
|
||
| Faróis - com lâmpadas bixenônio | |||
|
|
|
||
| Faróis - com lavador | |||
|
|
|
||
| Faróis - Regulagem de altura | |||
| Automático | Automático | ||
| Faróis - com sensor crepuscular | |||
|
|
|
||
| Faróis auxiliares - de neblina | |||
| dianteiro e traseiro |
|
||
| Sensor de chuva | |||
|
|
|
||
| Faróis - Full LED | |||
|
|
|
||
Tecnologia / Conectividade
| Sistema de áudio - Tipo | |||
|---|---|---|---|
| Multifunções | Multifunções | ||
| USB | |||
|
|
|
||
| CD/MP3 player | |||
|
|
|
||
| AUX-in | |||
|
|
|
||
| Bluetooth | |||
| Função Streaming | Conexão com celular | ||
| Tela de entretenimento - Espelhamento com smartphone | |||
| Apple CarPlay + Google Android Auto |
|
||
| Controle de áudio | |||
| No volante | No volante + passageiro traseiro | ||
| Tela de entretenimento - Sensível ao toque | |||
|
|
|
||
Assentos
| Número de lugares | |||
|---|---|---|---|
| 4 |
|
||
| Configuração | |||
| 2-2 | 2-2 | ||
| Tipo dos bancos - Tipo | |||
| Convencional | Convencional | ||
| Material principal dos bancos | |||
| Tecido | Couro | ||
| Material parcial dos bancos | |||
| Tecido | Couro | ||
| Banco do motorista - reclinável | |||
|
|
|
||
| Banco do motorista - com ajuste de altura | |||
|
|
|
||
| Banco do motorista - Encosto de cabeça | |||
| Ajuste de altura |
|
||
| Banco do passageiro - reclinável | |||
|
|
|
||
| Banco do passageiro - Encosto de cabeça | |||
| Ajuste de altura |
|
||
| Banco traseiro - Rebatimento | |||
| Encosto único | Tripartido | ||
| Apoio de braço - central dianteiro | |||
|
|
|
||
| Banco do motorista - com ajuste elétrico de altura | |||
|
|
|
||
| Banco do motorista - com ajuste elétrico lombar | |||
|
|
|
||
| Banco do motorista - com ajuste elétrico de distância | |||
|
|
|
||
| Banco do motorista - Memória | |||
|
|
|
||
| Banco do motorista - com ventilação/aquecimento | |||
|
|
|
||
| Banco do passageiro - com ajuste elétrico de altura | |||
|
|
|
||
| Banco do passageiro - com ajuste elétrico lombar | |||
|
|
|
||
| Banco do passageiro - com ajuste elétrico de distância | |||
|
|
|
||
| Banco do passageiro - Memória | |||
|
|
|
||
| Banco do passageiro - com ventilação/aquecimento | |||
|
|
|
||
| Banco traseiro - com fixação para banco de criança | |||
|
|
|
||
| Banco traseiro - com ventilação/aquecimento | |||
|
|
|
||
| Banco traseiro - ajustes elétricos | |||
|
|
|
||
| Apoio de braço - central traseiro | |||
|
|
|
||
Acabamento / Detalhes
| Para-choque dianteiro | |||
|---|---|---|---|
| Cor da carroceria | Cor da carroceria | ||
| Para-choque traseiro | |||
| Cor da carroceria | Cor da carroceria | ||
| Grade dianteira | |||
| Preto/Cinza | Customizada | ||
| Friso lateral | |||
| Cor da carroceria | Cor da carroceria | ||
| Maçanetas - na cor do veículo | |||
|
|
|
||
| Volante - Material | |||
| Couro |
|
||
| Volante - de 3 raios | |||
|
|
|
||
| Acabamento manopla de câmbio | |||
| Alumínio |
|
||
| Acabamento do painel - Material | |||
| Couro |
|
||
| Acabamento console central | |||
| Couro |
|
||
| Acabamento das portas - material | |||
| Couro |
|
||
Rodas e Pneus
| Tipo de roda - Tipo de roda | |||
|---|---|---|---|
| Liga leve | Liga leve | ||
| Tipo de roda - Design/cor | |||
| Diamantada | Customizada | ||
| Dianteira - Aro (pol.) | |||
| 16 | 21 | ||
| Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | |||
| 215/45 | 275/50 | ||
| Traseira - Aro (pol.) | |||
| 16 | 21 | ||
| Traseira - Pneus (largura/perfil) | |||
| 215/45 | 275/50 | ||
| Estepe | |||
| Convencional |
|
||
Informações adicionais
| Procedência | |||
|---|---|---|---|
| Importado |
|
||
Últimas comparações de usuários
FORD KA
1.5 TI-VCT FLEX SE PLUS MANUAL
2019
R$ 54.940,00
FIPE: -
HONDA CITY
1.5 DX 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO
2017
R$ 66.400,00
FIPE: -
HYUNDAI HB20
1.0 COMFORT 12V FLEX 4P MANUAL
2017
R$ 42.500,00
FIPE: -
AUDI A1
1.4 TFSI SPORTBACK ATTRACTION 16V 122CV GASOLINA 4P S-TRONIC
2017
R$ 110.990,00
FIPE: -
BENTLEY BENTAYGA
3.0 V6 TFSI HYBRID AUTOMÁTICO
2020
-
FIPE: -
ACURA INTEGRA
1.8 GS COUPÉ GASOLINA 2P MANUAL
2020
-
FIPE: -
AUDI A1
1.4 TFSI SPORTBACK ATTRACTION 16V 122CV GASOLINA 4P S-TRONIC
2017
R$ 110.990,00
FIPE: -
AUDI A1
1.4 TFSI SPORTBACK ATTRACTION 16V 122CV GASOLINA 4P S-TRONIC
2017
R$ 110.990,00
FIPE: -
BMW 118I
1.5 12V GASOLINA SPORT GP STEPTRONIC
2019
R$ 174.950,00
FIPE: -
BUGRE BGR 5
1.6 FLEX MANUAL
2022
-
FIPE: -
FORD KA
1.5 TI-VCT FLEX SE PLUS MANUAL
2019
R$ 54.940,00
FIPE: -
ASTON MARTIN DB11
5.2 V12 TURBO GASOLINA 2P AUTOMÁTICO
2017
-
FIPE: -
AUDI A1
1.4 TFSI SPORTBACK ATTRACTION 16V 122CV GASOLINA 4P S-TRONIC
2017
R$ 110.990,00
FIPE: -
ACURA INTEGRA
1.8 GS COUPÉ GASOLINA 2P MANUAL
2020
-
FIPE: -
AUDI A1
1.4 TFSI SPORTBACK ATTRACTION 16V 122CV GASOLINA 4P S-TRONIC
2017
R$ 110.990,00
FIPE: -