Comparador
Escolha até 4 modelos e faça um comparativo entre eles:
Incluir Veículo
Ficha técnica
Dados básicos
| Versão | |||
|---|---|---|---|
| ATTRACTION | LTZ | ||
| Ano de fabricação | |||
| 2016 | 2018 | ||
Carroceria
| Tipo de carroceria - Categoria de carroceria | |||
|---|---|---|---|
| Compacto | Médio | ||
| Tipo de carroceria - Tipo de carroceria | |||
| Hatchback |
|
||
| Tipo de necessidade | |||
| Família Pequeno | Família Médio | ||
| Número de portas (comercial) | |||
| 4 | 4 | ||
Temas
| Luxo | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
||
| Pequenos | |||
|
|
|
||
| Hatch | |||
|
|
|
||
| Importados | |||
|
|
|
||
| UberSelect | |||
|
|
|
||
| UberBlack | |||
|
|
|
||
Motor / Desempenho / Consumo
| Cilindrada cm³ | |||
|---|---|---|---|
| 1390 |
|
||
| Disposição dos cilindros | |||
| Linha | Linha | ||
| Número de cilindros | |||
| 4 | 4 | ||
| Número de válvulas por cilindro | |||
| 4 | 4 | ||
| Número de válvulas (comercial) | |||
| 16 |
|
||
| Comando de Válvulas | |||
| DOHC | DOHC | ||
| Comando de válvulas variável | |||
|
|
|
||
| Alimentação | |||
| Turbo | Turbo | ||
| Intercooler | |||
|
|
|
||
| Start-Stop | |||
|
|
|
||
| Potência (cv/rpm) | |||
| 122/5000 | 153/5200 | ||
| Torque (kgfm/rpm) | |||
| 20,39/1500 | 24,5/2000 | ||
| Velocidade máxima (km/hora) | |||
| 203 |
|
||
| Aceleração 0-100 km/h (segundos) | |||
| 9,0 | 9,0 | ||
| Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | |||
| 12,6 | 7,6 | ||
| Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | |||
| 15,2 | 9,6 | ||
| Taxa de compressão | |||
|
|
10,01:1 | ||
| Combustível secundário | |||
|
|
Gasolina | ||
| Potência secundária (cv/rpm) | |||
|
|
150/5600 | ||
| Torque secundário (kgfm/rpm) | |||
|
|
24/2100 | ||
| Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | |||
|
|
11,2 | ||
| Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | |||
|
|
14,0 | ||
| Fonte consumo | |||
|
|
INMETRO | ||
Transmissão
| Transmissão | |||
|---|---|---|---|
| Automatizada DCT | Automática | ||
| Número de marchas | |||
| 7 | 6 | ||
| Nomenclatura da transmissão (comercial) | |||
| S-TRONIC |
|
||
| Localização do câmbio | |||
| Assoalho | Assoalho | ||
| Modo manual (p/ AT) | |||
|
|
|
||
| Tração | |||
| Dianteira | Dianteira | ||
Freios / Suspensão / Direção
| Freios dianteiros | |||
|---|---|---|---|
| Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Freios traseiros | |||
| Disco sólido | Disco sólido | ||
| Suspensão - Dianteira | |||
| McPherson | McPherson | ||
| Suspensão - Molas dianteiras | |||
| Helicoidal | Helicoidal | ||
| Suspensão - Traseira | |||
| Eixo de torção | Eixo de torção | ||
| Suspensão - Molas traseiras | |||
| Helicoidal | Helicoidal | ||
| Direção - Assistência | |||
| Elétrica | Elétrica | ||
| Direção - Ajustes | |||
| Altura | Altura e profundidade | ||
| Freio de estacionamento | |||
|
|
Eletrônico | ||
Dimensões e Capacidades
| Comprimento (mm) | |||
|---|---|---|---|
| 3954 | 4665 | ||
| Largura (mm) | |||
| 1746 | 1807 | ||
| Altura (mm) | |||
| 1422 | 1484 | ||
| Entre-eixos (mm) | |||
| 2469 | 2700 | ||
| Capacidade tanque de combustível (litros) | |||
| 45 | 52 | ||
| Capacidade do porta-malas (litros) | |||
| 270 | 440 | ||
| Peso líquido em ordem de marcha (kg) | |||
| 1150 | 1315 | ||
| Carga útil (kg) | |||
| 450 |
|
||
Segurança
| Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
||
| Freios ABS - com BAS (Sistema Auxiliar de Frenagem) | |||
|
|
|
||
| Controle de estabilidade - ESP | |||
|
|
|
||
| Controle automático de pressão dos pneus | |||
|
|
|
||
| ISOFIX | |||
|
|
|
||
| Quantidade de airbags | |||
| 4 | 6 | ||
| Airbags do motorista - frontal | |||
|
|
|
||
| Airbags do motorista - lateral | |||
|
|
|
||
| Airbags do motorista - de cortina | |||
|
|
|
||
| Airbags do passageiro - frontal | |||
|
|
|
||
| Airbags do passageiro - lateral | |||
|
|
|
||
| Airbags do passageiro - de cortina | |||
|
|
|
||
| Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | |||
|
|
|
||
| Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | |||
|
|
|
||
| Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | |||
|
|
|
||
| Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | |||
|
|
|
||
| Cintos de segurança traseiro - com pré-tensionadores | |||
|
|
|
||
| Controle de tração - TCS | |||
|
|
|
||
| Assistente de arranque em subidas - HLA | |||
|
|
|
||
| Cintos de segurança traseiro - com ajuste de altura | |||
|
|
|
||
Conforto e conveniência
| Ventilação - Tipo | |||
|---|---|---|---|
| Com ar quente |
|
||
| Ar condicionado - tipo/função | |||
| manual/convencional | automático | ||
| Ar condicionado - N° de zonas | |||
| 1 | 1 | ||
| Ar condicionado - com filtro anti-pólen | |||
|
|
|
||
| Computador de bordo - Consumo médio | |||
|
|
|
||
| Computador de bordo - Consumo instantâneo | |||
|
|
|
||
| Computador de bordo - Velocidade média | |||
|
|
|
||
| Computador de bordo - Combustível restante / km | |||
|
|
|
||
| Volante multifunções | |||
| Som + computador de bordo | Som + computador de bordo | ||
| Chave de ignição - Canivete | |||
|
|
|
||
| Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | |||
|
|
|
||
| Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | |||
|
|
|
||
| Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | |||
|
|
|
||
| Vidros dianteiros com acionamento elétrico | |||
| Sist. um toque para motorista | Sist. um toque para motorista e passageiro | ||
| Vidros traseiros com acionamento elétrico | |||
| Convencional | Sist. um toque | ||
| Espelhos retrovisores externos - Ajuste | |||
| Elétrico | Elétrico | ||
| Espelhos retrovisores externos - Cor | |||
| Cor da carroceria | Cor da carroceria | ||
| Espelhos retrovisores externos - com repetidor de seta | |||
|
|
|
||
| Alarme - com acionamento a distância | |||
|
|
|
||
| Tampa de combustível - com abertura/fechamento elétrica | |||
|
|
|
||
| Tampa do porta-malas - com abertura interna elétrica | |||
|
|
|
||
| Tampa do porta-malas - com controle remoto | |||
|
|
|
||
| Velocímetro | |||
| Analógico | Analógico | ||
| Conta-giros | |||
| Analógico | Analógico | ||
| Hodômetro - Parcial | |||
|
|
|
||
| N° tomada de energia 12V | |||
| 1 | 1 | ||
| Assistente de estacionamento - sensor de alerta | |||
| traseiro | dianteiro e traseiro | ||
| Espelho retrovisor interno - com ajuste manual | |||
|
|
|
||
| Espelho retrovisor interno - com ajuste elétrico | |||
|
|
|
||
| Espelho retrovisor interno - com luz de leitura | |||
|
|
|
||
| Para-sol - com espelho para o motorista | |||
|
|
|
||
| Para-sol - com espelho para o passageiro | |||
|
|
|
||
| Ar condicionado - com display digital | |||
|
|
|
||
| Espelhos retrovisores externos - com rebatimento elétrico | |||
|
|
|
||
| Espelhos retrovisores externos - com desembaçador | |||
|
|
|
||
| Alarme - com sensor de presença | |||
|
|
|
||
| Assistente de estacionamento - câmera | |||
|
|
frontal e de ré | ||
| Espelho retrovisor interno - fotocrômico | |||
|
|
|
||
| Luz de leitura | |||
|
|
Central | ||
Visibilidade / iluminação
| Para-brisa - com desembaçador | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
||
| Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | |||
| Convencional | Com ajuste de velocidade | ||
| Vidro traseiro - com desembaçador | |||
|
|
|
||
| Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | |||
| Convencional |
|
||
| Faróis - com luz diurna (DRL) | |||
|
|
|
||
| Faróis - com lâmpadas bixenônio | |||
|
|
|
||
| Faróis - com lavador | |||
|
|
|
||
| Faróis - Regulagem de altura | |||
| Automático | Manual | ||
| Faróis - com sensor crepuscular | |||
|
|
|
||
| Faróis auxiliares - de neblina | |||
| dianteiro e traseiro |
|
||
| Para-brisa - degradê | |||
|
|
|
||
| Sensor de chuva | |||
|
|
|
||
| Faróis - com lâmpadas halógenas | |||
|
|
|
||
Tecnologia / Conectividade
| Sistema de áudio - Tipo | |||
|---|---|---|---|
| Multifunções | Multifunções | ||
| USB | |||
|
|
|
||
| CD/MP3 player | |||
|
|
|
||
| AUX-in | |||
|
|
|
||
| Bluetooth | |||
| Função Streaming | Função Streaming | ||
| Tela de entretenimento - Espelhamento com smartphone | |||
| Apple CarPlay + Google Android Auto | Apple CarPlay + Google Android Auto | ||
| Controle de áudio | |||
| No volante | Na coluna de direção | ||
| Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | |||
|
|
MyLink | ||
| Tela de entretenimento - Tamanho da tela (pol.) | |||
|
|
8 | ||
| Tela de entretenimento - Sensível ao toque | |||
|
|
|
||
| Alto-falantes - Quantidade | |||
|
|
4 | ||
| Alto-falantes - Tweeters | |||
|
|
2 | ||
| Alto-falantes - Subwoofer | |||
|
|
6 | ||
| Concierge - Segurança | |||
|
|
|
||
| Concierge - Emergência | |||
|
|
|
||
| Concierge - Navegação | |||
|
|
|
||
| Concierge - Diagnóstico técnico | |||
|
|
|
||
Assentos
| Número de lugares | |||
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | ||
| Configuração | |||
| 2-2 | 2-3 | ||
| Tipo dos bancos - Tipo | |||
| Convencional | Convencional | ||
| Material principal dos bancos | |||
| Tecido | Couro | ||
| Material parcial dos bancos | |||
| Tecido | Couro | ||
| Banco do motorista - reclinável | |||
|
|
|
||
| Banco do motorista - com ajuste de altura | |||
|
|
|
||
| Banco do motorista - Encosto de cabeça | |||
| Ajuste de altura |
|
||
| Banco do passageiro - reclinável | |||
|
|
|
||
| Banco do passageiro - Encosto de cabeça | |||
| Ajuste de altura |
|
||
| Banco traseiro - Rebatimento | |||
| Encosto único |
|
||
| Apoio de braço - central dianteiro | |||
|
|
|
||
| Banco do motorista - com ajuste lombar | |||
|
|
|
||
| Banco do motorista - com ajuste elétrico de altura | |||
|
|
|
||
| Banco do motorista - com ajuste elétrico lombar | |||
|
|
|
||
| Banco do motorista - com ajuste elétrico de distância | |||
|
|
|
||
| Apoio de braço - central traseiro | |||
|
|
|
||
Acabamento / Detalhes
| Para-choque dianteiro | |||
|---|---|---|---|
| Cor da carroceria | Cor da carroceria | ||
| Para-choque traseiro | |||
| Cor da carroceria | Cor da carroceria | ||
| Grade dianteira | |||
| Preto/Cinza | Cromada | ||
| Friso lateral | |||
| Cor da carroceria | Cromado | ||
| Maçanetas - na cor do veículo | |||
|
|
|
||
| Volante - Material | |||
| Couro | Couro | ||
| Volante - de 3 raios | |||
|
|
|
||
| Acabamento manopla de câmbio | |||
| Alumínio | Couro | ||
| Acabamento do painel - Material | |||
| Couro | Plástico customizado | ||
| Acabamento console central | |||
| Couro | Plástico customizado | ||
| Acabamento das portas - material | |||
| Couro | Plástico customizado | ||
| Maçanetas - cromadas | |||
|
|
|
||
Rodas e Pneus
| Tipo de roda - Tipo de roda | |||
|---|---|---|---|
| Liga leve | Liga leve | ||
| Tipo de roda - Design/cor | |||
| Diamantada | Dois tons | ||
| Dianteira - Aro (pol.) | |||
| 16 | 17 | ||
| Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | |||
| 215/45 | 215/50 | ||
| Traseira - Aro (pol.) | |||
| 16 | 17 | ||
| Traseira - Pneus (largura/perfil) | |||
| 215/45 | 215/50 | ||
| Estepe | |||
| Convencional | Convencional | ||
Informações adicionais
| Procedência | |||
|---|---|---|---|
| Importado | Nacional | ||
| País de origem | |||
|
|
Brasil | ||
Garantia
| Garantia total do veículo - Duração (meses) | |||
|---|---|---|---|
|
|
36 | ||
| Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) | |||
|
|
36 | ||
Últimas comparações de usuários
AUDI A1
1.4 TFSI SPORTBACK ATTRACTION 16V 122CV GASOLINA 4P S-TRONIC
2017
R$ 110.990,00
FIPE: -
CHEVROLET CRUZE
1.4 TURBO LTZ 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO
2018
R$ 109.790,00
FIPE: -
AUDI A3
1.4 TFSI SEDAN AMBIENTE 16V FLEX 4P TIPTRONIC
2017
R$ 124.190,00
FIPE: -
RENAULT DUSTER
1.6 16V SCE FLEX DAKAR II MANUAL
2017
-
FIPE: -
FORD KA
1.5 TI-VCT FLEX SE PLUS MANUAL
2019
R$ 54.940,00
FIPE: -
HONDA CITY
1.5 DX 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO
2017
R$ 66.400,00
FIPE: -
HYUNDAI HB20
1.0 COMFORT 12V FLEX 4P MANUAL
2017
R$ 42.500,00
FIPE: -
AUDI A1
1.4 TFSI SPORTBACK ATTRACTION 16V 122CV GASOLINA 4P S-TRONIC
2017
R$ 110.990,00
FIPE: -
BENTLEY BENTAYGA
3.0 V6 TFSI HYBRID AUTOMÁTICO
2020
-
FIPE: -
ACURA INTEGRA
1.8 GS COUPÉ GASOLINA 2P MANUAL
2020
-
FIPE: -
AUDI A1
1.4 TFSI SPORTBACK ATTRACTION 16V 122CV GASOLINA 4P S-TRONIC
2017
R$ 110.990,00
FIPE: -
AUDI A1
1.4 TFSI SPORTBACK ATTRACTION 16V 122CV GASOLINA 4P S-TRONIC
2017
R$ 110.990,00
FIPE: -
BMW 118I
1.5 12V GASOLINA SPORT GP STEPTRONIC
2019
R$ 174.950,00
FIPE: -
BUGRE BGR 5
1.6 FLEX MANUAL
2022
-
FIPE: -
FORD KA
1.5 TI-VCT FLEX SE PLUS MANUAL
2019
R$ 54.940,00
FIPE: -