Comparador
Escolha até 4 modelos e faça um comparativo entre eles:
Incluir Veículo
Ficha técnica
Dados básicos
| Versão | |||
|---|---|---|---|
| AMBIENTE | DAKAR | ||
| Ano de fabricação | |||
| 2016 | 2016 | ||
Carroceria
| Tipo de carroceria - Categoria de carroceria | |||
|---|---|---|---|
| Médio | Compacto | ||
| Tipo de carroceria - Nome da carroceria (comercial) | |||
| Sedan |
|
||
| Tipo de necessidade | |||
| Família Pequeno | Família Médio | ||
| Número de portas (comercial) | |||
| 4 |
|
||
Temas
| Luxo | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
||
| Sedan | |||
|
|
|
||
| Automáticos | |||
|
|
|
||
| Família | |||
|
|
|
||
| SUV | |||
|
|
|
||
Motor / Desempenho / Consumo
| Cilindrada cm³ | |||
|---|---|---|---|
| 1395 | 1598 | ||
| Disposição dos cilindros | |||
| Linha | Linha | ||
| Número de cilindros | |||
| 4 | 4 | ||
| Taxa de compressão | |||
| 10,5:1 | 10,7:1 | ||
| Número de válvulas por cilindro | |||
| 4 | 4 | ||
| Número de válvulas (comercial) | |||
| 16V | 16V | ||
| Comando de Válvulas | |||
| DOHC | DOHC | ||
| Comando de válvulas variável | |||
|
|
|
||
| Combustível secundário | |||
| Gasolina | Gasolina | ||
| Alimentação | |||
| Turbo | Aspirado | ||
| Intercooler | |||
|
|
|
||
| Start-Stop | |||
|
|
|
||
| Potência (cv/rpm) | |||
| 150/4500 | 120/5500 | ||
| Torque (kgfm/rpm) | |||
| 25,5/1500 | 16,2/4000 | ||
| Potência secundária (cv/rpm) | |||
| 150/4500 | 118/5500 | ||
| Torque secundário (kgfm/rpm) | |||
| 25,5/1500 | 16,2/4000 | ||
| Velocidade máxima (km/hora) | |||
| 220 | 166 | ||
| Aceleração 0-100 km/h (segundos) | |||
| 8,8 | 11,8 | ||
| Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | |||
| 7,8 | 7,5 | ||
| Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | |||
| 9,9 | 7,9 | ||
| Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | |||
| 11,7 | 11,1 | ||
| Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | |||
| 14,2 | 11,4 | ||
| Combustível (comercial) | |||
|
|
Flex | ||
| Nomenclatura do motor (comercial) | |||
|
|
SCe | ||
| Fonte consumo | |||
|
|
INMETRO | ||
Transmissão
| Transmissão | |||
|---|---|---|---|
| Automática | Manual | ||
| Número de marchas | |||
| 6 | 5 | ||
| Nomenclatura da transmissão (comercial) | |||
| TIPTRONIC |
|
||
| Localização do câmbio | |||
| Assoalho | Assoalho | ||
| Modo manual (p/ AT) | |||
|
|
|
||
| Tração | |||
| Dianteira | Dianteira | ||
Freios / Suspensão / Direção
| Freios dianteiros | |||
|---|---|---|---|
| Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Freios traseiros | |||
| Disco sólido | Tambor | ||
| Freio de estacionamento | |||
| Eletrônico | Manual | ||
| Suspensão - Dianteira | |||
| McPherson | McPherson | ||
| Suspensão - Molas dianteiras | |||
| Helicoidal | Helicoidal | ||
| Suspensão - Traseira | |||
| Eixo de torção | Eixo de torção | ||
| Suspensão - Molas traseiras | |||
| Helicoidal | Helicoidal | ||
| Direção - Assistência | |||
| Elétrica | Eletro-hidráulica | ||
| Direção - Ajustes | |||
| Altura e profundidade | Altura | ||
Dimensões e Capacidades
| Comprimento (mm) | |||
|---|---|---|---|
| 4456 | 4329 | ||
| Largura (mm) | |||
| 1785 | 1822 | ||
| Altura (mm) | |||
| 1416 | 1683 | ||
| Entre-eixos (mm) | |||
| 2637 | 2674 | ||
| Capacidade tanque de combustível (litros) | |||
| 50 | 50 | ||
| Capacidade do porta-malas (litros) | |||
| 425 | 475 | ||
| Peso líquido em ordem de marcha (kg) | |||
| 1295 | 1202 | ||
| Altura em relação ao solo (mm) | |||
|
|
210 | ||
| Ângulo de ataque (graus) | |||
|
|
30 | ||
| Ângulo de saída (graus) | |||
|
|
34,5 | ||
| Carga útil (kg) | |||
|
|
500 | ||
Segurança
| Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
||
| Freios ABS - com BAS (Sistema Auxiliar de Frenagem) | |||
|
|
|
||
| Controle de estabilidade - ESP | |||
|
|
|
||
| Controle automático de pressão dos pneus | |||
|
|
|
||
| ISOFIX | |||
|
|
|
||
| Quantidade de airbags | |||
| 6 | 2 | ||
| Airbags do motorista - frontal | |||
|
|
|
||
| Airbags do motorista - lateral | |||
|
|
|
||
| Airbags do motorista - de joelho | |||
|
|
|
||
| Airbags do passageiro - frontal | |||
|
|
|
||
| Airbags do passageiro - lateral | |||
|
|
|
||
| Airbags do passageiro - de cortina | |||
|
|
|
||
| Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | |||
|
|
|
||
| Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | |||
|
|
|
||
| Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | |||
|
|
|
||
| Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | |||
|
|
|
||
| Cintos de segurança traseiro - com pré-tensionadores | |||
|
|
|
||
Conforto e conveniência
| Ventilação - Tipo | |||
|---|---|---|---|
| Com ar quente | Com ar quente | ||
| Ar condicionado - tipo/função | |||
| manual/convencional | manual/convencional | ||
| Ar condicionado - N° de zonas | |||
| 1 | 1 | ||
| Ar condicionado - com filtro anti-pólen | |||
|
|
|
||
| Computador de bordo - Consumo médio | |||
|
|
|
||
| Computador de bordo - Velocidade média | |||
|
|
|
||
| Computador de bordo - Combustível restante / km | |||
|
|
|
||
| Volante multifunções | |||
| Som + computador de bordo | Som + computador de bordo | ||
| Chave de ignição - Smart key | |||
|
|
|
||
| Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | |||
|
|
|
||
| Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | |||
|
|
|
||
| Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | |||
|
|
|
||
| Vidros dianteiros com acionamento elétrico | |||
| Sist. um toque para motorista e passageiro | Sist. um toque para motorista | ||
| Vidros traseiros com acionamento elétrico | |||
| Sist. um toque |
|
||
| Espelhos retrovisores externos - Ajuste | |||
| Elétrico | Elétrico | ||
| Espelhos retrovisores externos - Cor | |||
| Cor da carroceria | Cor da carroceria | ||
| Espelhos retrovisores externos - com repetidor de seta | |||
|
|
|
||
| Alarme - com acionamento a distância | |||
|
|
|
||
| Tampa de combustível - com abertura/fechamento elétrica | |||
|
|
|
||
| Tampa do porta-malas - com abertura interna elétrica | |||
|
|
|
||
| Velocímetro | |||
| Analógico | Analógico | ||
| Conta-giros | |||
| Analógico | Analógico | ||
| Hodômetro - Parcial | |||
|
|
|
||
| N° tomada de energia 12V | |||
| 1 | 1 | ||
| Assistente de estacionamento - sensor de alerta | |||
| traseiro | traseiro | ||
| Espelho retrovisor interno - com ajuste manual | |||
|
|
|
||
| Espelho retrovisor interno - fotocrômico | |||
|
|
|
||
| Luz de leitura | |||
| Dianteira | Dianteira | ||
| Para-sol - com espelho para o motorista | |||
|
|
|
||
| Para-sol - com espelho para o passageiro | |||
|
|
|
||
| Chave de ignição - Canivete | |||
|
|
|
||
| Assistente de estacionamento - câmera | |||
|
|
de ré | ||
Visibilidade / iluminação
| Para-brisa - com desembaçador | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
||
| Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | |||
| Com ajuste de velocidade | Convencional | ||
| Vidro traseiro - com desembaçador | |||
|
|
|
||
| Sensor de chuva | |||
|
|
|
||
| Faróis - com luz diurna (DRL) | |||
|
|
|
||
| Faróis - com lâmpadas em LED | |||
|
|
|
||
| Faróis - com lavador | |||
|
|
|
||
| Faróis - Regulagem de altura | |||
| Automático |
|
||
| Faróis - com sensor crepuscular | |||
|
|
|
||
| Faróis auxiliares - de neblina | |||
| dianteiro e traseiro | dianteiro | ||
| Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | |||
|
|
Convencional | ||
| Faróis - com lâmpadas halógenas | |||
|
|
|
||
Tecnologia / Conectividade
| Sistema de áudio - Tipo | |||
|---|---|---|---|
| Multifunções | Multifunções | ||
| USB | |||
|
|
|
||
| CD/MP3 player | |||
|
|
|
||
| AUX-in | |||
|
|
|
||
| SD-Card | |||
|
|
|
||
| Bluetooth | |||
| Função Streaming | Conexão com celular | ||
| Tela de entretenimento - Espelhamento com smartphone | |||
| Apple CarPlay + Google Android Auto |
|
||
| Tela de entretenimento - Navegação (GPS) | |||
| Via espelhamento (smartphone) | Integrado | ||
| Controle de áudio | |||
| No volante | No volante | ||
| Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | |||
|
|
Media Nav | ||
| Tela de entretenimento - Tamanho da tela (pol.) | |||
|
|
7 | ||
| Tela de entretenimento - Sensível ao toque | |||
|
|
|
||
Assentos
| Número de lugares | |||
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ||
| Configuração | |||
| 2-3 | 2-3 | ||
| Tipo dos bancos - Tipo | |||
| Convencional | Convencional | ||
| Material principal dos bancos | |||
| Couro | Tecido | ||
| Material parcial dos bancos | |||
| Couro | Couro | ||
| Banco do motorista - reclinável | |||
|
|
|
||
| Banco do motorista - com ajuste de altura | |||
|
|
|
||
| Banco do motorista - com ajuste lombar | |||
|
|
|
||
| Banco do motorista - Encosto de cabeça | |||
| Ajuste de altura | Ajuste de altura | ||
| Banco do passageiro - reclinável | |||
|
|
|
||
| Banco do passageiro - Encosto de cabeça | |||
| Ajuste de altura | Ajuste de altura | ||
| Banco traseiro - com fixação para banco de criança | |||
|
|
|
||
| Banco traseiro - Rebatimento | |||
| Bipartido | Bipartido | ||
| Apoio de braço - central dianteiro | |||
|
|
|
||
| Banco do passageiro - com ajuste de altura | |||
|
|
|
||
Acabamento / Detalhes
| Para-choque dianteiro | |||
|---|---|---|---|
| Cor da carroceria | Cor da carroceria | ||
| Para-choque traseiro | |||
| Cor da carroceria | Cor da carroceria | ||
| Grade dianteira | |||
| Cor da carroceria | Preto/Cinza | ||
| Friso lateral | |||
| Cor da carroceria |
|
||
| Maçanetas - na cor do veículo | |||
|
|
|
||
| Volante - Material | |||
| Couro | Couro | ||
| Volante - de 3 raios | |||
|
|
|
||
| Acabamento manopla de câmbio | |||
| Couro | Imitação de alumínio | ||
| Acabamento do painel - Material | |||
| Pintado/Cor do veículo | Plástico customizado | ||
| Acabamento console central | |||
| Plástico customizado | Plástico customizado | ||
| Acabamento das portas - material | |||
| Tecido | Tecido | ||
Rodas e Pneus
| Tipo de roda - Tipo de roda | |||
|---|---|---|---|
| Liga leve | Liga leve | ||
| Tipo de roda - Design/cor | |||
| Dois tons | Dois tons | ||
| Dianteira - Aro (pol.) | |||
| 17 | 16 | ||
| Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | |||
| 225/55 | 215/65 | ||
| Traseira - Aro (pol.) | |||
| 17 | 16 | ||
| Traseira - Pneus (largura/perfil) | |||
| 225/55 | 215/65 | ||
| Estepe | |||
| Convencional | Convencional | ||
Garantia
| Garantia total do veículo - Duração (meses) | |||
|---|---|---|---|
| 24 |
|
||
| Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) | |||
| 24 |
|
||
Informações adicionais
| País de origem | |||
|---|---|---|---|
| Brasil | Brasil | ||
| Procedência | |||
|
|
Nacional | ||
Últimas comparações de usuários
AUDI A1
1.4 TFSI SPORTBACK ATTRACTION 16V 122CV GASOLINA 4P S-TRONIC
2017
R$ 110.990,00
FIPE: -
CHEVROLET CRUZE
1.4 TURBO LTZ 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO
2018
R$ 109.790,00
FIPE: -
AUDI A3
1.4 TFSI SEDAN AMBIENTE 16V FLEX 4P TIPTRONIC
2017
R$ 124.190,00
FIPE: -
RENAULT DUSTER
1.6 16V SCE FLEX DAKAR II MANUAL
2017
-
FIPE: -
FORD KA
1.5 TI-VCT FLEX SE PLUS MANUAL
2019
R$ 54.940,00
FIPE: -
HONDA CITY
1.5 DX 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO
2017
R$ 66.400,00
FIPE: -
HYUNDAI HB20
1.0 COMFORT 12V FLEX 4P MANUAL
2017
R$ 42.500,00
FIPE: -
AUDI A1
1.4 TFSI SPORTBACK ATTRACTION 16V 122CV GASOLINA 4P S-TRONIC
2017
R$ 110.990,00
FIPE: -
BENTLEY BENTAYGA
3.0 V6 TFSI HYBRID AUTOMÁTICO
2020
-
FIPE: -
ACURA INTEGRA
1.8 GS COUPÉ GASOLINA 2P MANUAL
2020
-
FIPE: -
AUDI A1
1.4 TFSI SPORTBACK ATTRACTION 16V 122CV GASOLINA 4P S-TRONIC
2017
R$ 110.990,00
FIPE: -
AUDI A1
1.4 TFSI SPORTBACK ATTRACTION 16V 122CV GASOLINA 4P S-TRONIC
2017
R$ 110.990,00
FIPE: -
BMW 118I
1.5 12V GASOLINA SPORT GP STEPTRONIC
2019
R$ 174.950,00
FIPE: -
BUGRE BGR 5
1.6 FLEX MANUAL
2022
-
FIPE: -
FORD KA
1.5 TI-VCT FLEX SE PLUS MANUAL
2019
R$ 54.940,00
FIPE: -