Comparador
Escolha até 4 modelos e faça um comparativo entre eles:
Incluir Veículo
Ficha técnica
Dados básicos
| Versão | |||
|---|---|---|---|
| DB11 | ATTRACTION | ||
| Ano de fabricação | |||
| 2017 | 2016 | ||
Carroceria
| Tipo de carroceria - Categoria de carroceria | |||
|---|---|---|---|
| Grande | Compacto | ||
| Tipo de necessidade | |||
| Esportivo | Família Pequeno | ||
| Tipo de carroceria - Tipo de carroceria | |||
|
|
Hatchback | ||
| Número de portas (comercial) | |||
|
|
4 | ||
Temas
| Esportivos | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
||
| Luxo | |||
|
|
|
||
| Sedan | |||
|
|
|
||
| Pequenos | |||
|
|
|
||
| Hatch | |||
|
|
|
||
| Importados | |||
|
|
|
||
| UberSelect | |||
|
|
|
||
Motor / Desempenho / Consumo
| Cilindrada cm³ | |||
|---|---|---|---|
| 5204 | 1390 | ||
| Disposição dos cilindros | |||
| V | Linha | ||
| Número de cilindros | |||
| 12 | 4 | ||
| Taxa de compressão | |||
| 9,3:1 |
|
||
| Número de válvulas por cilindro | |||
| 4 | 4 | ||
| Comando de Válvulas | |||
| DOHC | DOHC | ||
| Comando de válvulas variável | |||
|
|
|
||
| Alimentação | |||
| Turbo | Turbo | ||
| Intercooler | |||
|
|
|
||
| Start-Stop | |||
|
|
|
||
| Potência (cv/rpm) | |||
| 608/6500 | 122/5000 | ||
| Torque (kgfm/rpm) | |||
| 71,4/1500 | 20,39/1500 | ||
| Velocidade máxima (km/hora) | |||
| 322 | 203 | ||
| Aceleração 0-100 km/h (segundos) | |||
| 3,9 | 9,0 | ||
| Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | |||
| 2,6 | 12,6 | ||
| Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | |||
| 5,8 | 15,2 | ||
| Número de válvulas (comercial) | |||
|
|
16 | ||
Transmissão
| Transmissão | |||
|---|---|---|---|
| Automática | Automatizada DCT | ||
| Número de marchas | |||
| 8 | 7 | ||
| Localização do câmbio | |||
| Assoalho | Assoalho | ||
| Modo manual (p/ AT) | |||
|
|
|
||
| Tração | |||
| Traseira | Dianteira | ||
| Nomenclatura da transmissão (comercial) | |||
|
|
S-TRONIC | ||
Freios / Suspensão / Direção
| Freios dianteiros | |||
|---|---|---|---|
| Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Freios traseiros | |||
| Disco ventilado | Disco sólido | ||
| Freio de estacionamento | |||
| Eletrônico |
|
||
| Suspensão - Dianteira | |||
| Double Wishbone | McPherson | ||
| Suspensão - Molas dianteiras | |||
| Helicoidal | Helicoidal | ||
| Suspensão - Traseira | |||
| Multilink | Eixo de torção | ||
| Suspensão - Molas traseiras | |||
| Helicoidal | Helicoidal | ||
| Direção - Assistência | |||
| Elétrica | Elétrica | ||
| Direção - Ajustes | |||
| Altura e profundidade | Altura | ||
Dimensões e Capacidades
| Comprimento (mm) | |||
|---|---|---|---|
| 4739 | 3954 | ||
| Largura (mm) | |||
| 1940 | 1746 | ||
| Altura (mm) | |||
| 1279 | 1422 | ||
| Entre-eixos (mm) | |||
| 2805 | 2469 | ||
| Capacidade tanque de combustível (litros) | |||
| 78 | 45 | ||
| Capacidade do porta-malas (litros) | |||
| 270 | 270 | ||
| Peso líquido em ordem de marcha (kg) | |||
| 1770 | 1150 | ||
| Carga útil (kg) | |||
|
|
450 | ||
Segurança
| Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
||
| Freios ABS - com BAS (Sistema Auxiliar de Frenagem) | |||
|
|
|
||
| Controle de estabilidade - ESP | |||
|
|
|
||
| Controle de tração - TCS | |||
|
|
|
||
| Assistente de arranque em subidas - HLA | |||
|
|
|
||
| Assistente de controle em descidas - HDC | |||
|
|
|
||
| Sensor de ponto cego/ ultrapassagem - LCS | |||
|
|
|
||
| Sistema anticapotamento - RSC | |||
|
|
|
||
| Limitador de velocidade | |||
|
|
|
||
| Controle automático de pressão dos pneus | |||
|
|
|
||
| Quantidade de airbags | |||
| 6 | 4 | ||
| Airbags do motorista - frontal | |||
|
|
|
||
| Airbags do motorista - lateral | |||
|
|
|
||
| Airbags do motorista - de cortina | |||
|
|
|
||
| Airbags do passageiro - frontal | |||
|
|
|
||
| Airbags do passageiro - lateral | |||
|
|
|
||
| Airbags do passageiro - de cortina | |||
|
|
|
||
| Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | |||
|
|
|
||
| Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | |||
|
|
|
||
| Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | |||
|
|
|
||
| ISOFIX | |||
|
|
|
||
| Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | |||
|
|
|
||
| Cintos de segurança traseiro - com pré-tensionadores | |||
|
|
|
||
Conforto e conveniência
| Ventilação - Tipo | |||
|---|---|---|---|
| Com ar quente | Com ar quente | ||
| Ar condicionado - tipo/função | |||
| automático | manual/convencional | ||
| Ar condicionado - N° de zonas | |||
| 2 | 1 | ||
| Ar condicionado - com display digital | |||
|
|
|
||
| Ar condicionado - com filtro anti-pólen | |||
|
|
|
||
| Computador de bordo - Consumo médio | |||
|
|
|
||
| Computador de bordo - Consumo instantâneo | |||
|
|
|
||
| Computador de bordo - Velocidade média | |||
|
|
|
||
| Computador de bordo - Combustível restante / km | |||
|
|
|
||
| Computador de bordo - Seleção modo de condução | |||
|
|
|
||
| Volante multifunções | |||
| Som + computador de bordo + piloto automático | Som + computador de bordo | ||
| Piloto automático | |||
| Adaptativo |
|
||
| Chave de ignição - Smart key | |||
|
|
|
||
| Botão de ignição/start button | |||
|
|
|
||
| Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | |||
|
|
|
||
| Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | |||
|
|
|
||
| Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | |||
|
|
|
||
| Vidros dianteiros com acionamento elétrico | |||
| Sist. um toque para motorista e passageiro | Sist. um toque para motorista | ||
| Espelhos retrovisores externos - Ajuste | |||
| Elétrico | Elétrico | ||
| Espelhos retrovisores externos - com rebatimento elétrico | |||
|
|
|
||
| Espelhos retrovisores externos - Cor | |||
| Cor da carroceria | Cor da carroceria | ||
| Espelhos retrovisores externos - com repetidor de seta | |||
|
|
|
||
| Alarme - com acionamento a distância | |||
|
|
|
||
| Alarme - com sensor de presença | |||
|
|
|
||
| Tampa de combustível - com abertura/fechamento elétrica | |||
|
|
|
||
| Tampa do porta-malas - com abertura interna elétrica | |||
|
|
|
||
| Velocímetro | |||
| Digital | Analógico | ||
| Conta-giros | |||
| Digital | Analógico | ||
| Assistente de estacionamento - sensor de alerta | |||
| dianteiro e traseiro | traseiro | ||
| Assistente de estacionamento - câmera | |||
| 360° |
|
||
| Espelho retrovisor interno - com ajuste manual | |||
|
|
|
||
| Espelho retrovisor interno - fotocrômico | |||
|
|
|
||
| Luz de leitura | |||
| Dianteira |
|
||
| Para-sol - com espelho para o motorista | |||
|
|
|
||
| Para-sol - com espelho para o passageiro | |||
|
|
|
||
| Chave de ignição - Canivete | |||
|
|
|
||
| Vidros traseiros com acionamento elétrico | |||
|
|
Convencional | ||
| Tampa do porta-malas - com controle remoto | |||
|
|
|
||
| Hodômetro - Parcial | |||
|
|
|
||
| N° tomada de energia 12V | |||
|
|
1 | ||
| Espelho retrovisor interno - com ajuste elétrico | |||
|
|
|
||
| Espelho retrovisor interno - com luz de leitura | |||
|
|
|
||
Visibilidade / iluminação
| Para-brisa - com desembaçador | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
||
| Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | |||
| Com ajuste de velocidade | Convencional | ||
| Vidro traseiro - com desembaçador | |||
|
|
|
||
| Sensor de chuva | |||
|
|
|
||
| Faróis - com luz diurna (DRL) | |||
|
|
|
||
| Faróis - Full LED | |||
|
|
|
||
| Faróis - Regulagem de altura | |||
| Automático | Automático | ||
| Faróis - com sensor crepuscular | |||
|
|
|
||
| Faróis auxiliares - de neblina | |||
| dianteiro e traseiro | dianteiro e traseiro | ||
| Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | |||
|
|
Convencional | ||
| Faróis - com lâmpadas bixenônio | |||
|
|
|
||
| Faróis - com lavador | |||
|
|
|
||
Tecnologia / Conectividade
| Sistema de áudio - Tipo | |||
|---|---|---|---|
| Multifunções | Multifunções | ||
| USB | |||
|
|
|
||
| CD/MP3 player | |||
|
|
|
||
| Bluetooth | |||
| Função Streaming | Função Streaming | ||
| Tela de entretenimento - Sensível ao toque | |||
|
|
|
||
| Tela de entretenimento - Espelhamento com smartphone | |||
| Apple CarPlay + Google Android Auto | Apple CarPlay + Google Android Auto | ||
| Tela de entretenimento - Navegação (GPS) | |||
| Integrado |
|
||
| Controle de áudio | |||
| No volante | No volante | ||
| AUX-in | |||
|
|
|
||
Assentos
| Número de lugares | |||
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | ||
| Configuração | |||
| 2-2 | 2-2 | ||
| Tipo dos bancos - Tipo | |||
| Esportivo | Convencional | ||
| Material principal dos bancos | |||
| Couro | Tecido | ||
| Material parcial dos bancos | |||
| Couro | Tecido | ||
| Banco do motorista - reclinável | |||
|
|
|
||
| Banco do motorista - com ajuste elétrico de altura | |||
|
|
|
||
| Banco do motorista - com ajuste elétrico lombar | |||
|
|
|
||
| Banco do motorista - com ajuste elétrico de distância | |||
|
|
|
||
| Banco do motorista - Encosto de cabeça | |||
| Ajuste de altura | Ajuste de altura | ||
| Banco do passageiro - reclinável | |||
|
|
|
||
| Banco do passageiro - com ajuste elétrico de altura | |||
|
|
|
||
| Banco do passageiro - com ajuste elétrico lombar | |||
|
|
|
||
| Banco do passageiro - com ajuste elétrico de distância | |||
|
|
|
||
| Banco do passageiro - Encosto de cabeça | |||
| Ajuste de altura | Ajuste de altura | ||
| Banco traseiro - Rebatimento | |||
| Bipartido | Encosto único | ||
| Banco do motorista - com ajuste de altura | |||
|
|
|
||
| Apoio de braço - central dianteiro | |||
|
|
|
||
Acabamento / Detalhes
| Para-choque dianteiro | |||
|---|---|---|---|
| Cor da carroceria | Cor da carroceria | ||
| Para-choque traseiro | |||
| Cor da carroceria | Cor da carroceria | ||
| Para-lamas - com moldura na cor da carroceria | |||
|
|
|
||
| Volante - de 3 raios | |||
|
|
|
||
| Grade dianteira | |||
|
|
Preto/Cinza | ||
| Friso lateral | |||
|
|
Cor da carroceria | ||
| Maçanetas - na cor do veículo | |||
|
|
|
||
| Volante - Material | |||
|
|
Couro | ||
| Acabamento manopla de câmbio | |||
|
|
Alumínio | ||
| Acabamento do painel - Material | |||
|
|
Couro | ||
| Acabamento console central | |||
|
|
Couro | ||
| Acabamento das portas - material | |||
|
|
Couro | ||
Rodas e Pneus
| Tipo de roda - Tipo de roda | |||
|---|---|---|---|
| Liga leve | Liga leve | ||
| Dianteira - Aro (pol.) | |||
| 20 | 16 | ||
| Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | |||
| 255/40 | 215/45 | ||
| Traseira - Aro (pol.) | |||
| 20 | 16 | ||
| Traseira - Pneus (largura/perfil) | |||
| 295/35 | 215/45 | ||
| Tipo de roda - Design/cor | |||
|
|
Diamantada | ||
| Estepe | |||
|
|
Convencional | ||
Informações adicionais
| Procedência | |||
|---|---|---|---|
|
|
Importado | ||
Últimas comparações de usuários
FORD KA
1.5 TI-VCT FLEX SE PLUS MANUAL
2019
R$ 54.940,00
FIPE: -
HONDA CITY
1.5 DX 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO
2017
R$ 66.400,00
FIPE: -
HYUNDAI HB20
1.0 COMFORT 12V FLEX 4P MANUAL
2017
R$ 42.500,00
FIPE: -
AUDI A1
1.4 TFSI SPORTBACK ATTRACTION 16V 122CV GASOLINA 4P S-TRONIC
2017
R$ 110.990,00
FIPE: -
BENTLEY BENTAYGA
3.0 V6 TFSI HYBRID AUTOMÁTICO
2020
-
FIPE: -
ACURA INTEGRA
1.8 GS COUPÉ GASOLINA 2P MANUAL
2020
-
FIPE: -
AUDI A1
1.4 TFSI SPORTBACK ATTRACTION 16V 122CV GASOLINA 4P S-TRONIC
2017
R$ 110.990,00
FIPE: -
AUDI A1
1.4 TFSI SPORTBACK ATTRACTION 16V 122CV GASOLINA 4P S-TRONIC
2017
R$ 110.990,00
FIPE: -
BMW 118I
1.5 12V GASOLINA SPORT GP STEPTRONIC
2019
R$ 174.950,00
FIPE: -
BUGRE BGR 5
1.6 FLEX MANUAL
2022
-
FIPE: -
FORD KA
1.5 TI-VCT FLEX SE PLUS MANUAL
2019
R$ 54.940,00
FIPE: -
ASTON MARTIN DB11
5.2 V12 TURBO GASOLINA 2P AUTOMÁTICO
2017
-
FIPE: -
AUDI A1
1.4 TFSI SPORTBACK ATTRACTION 16V 122CV GASOLINA 4P S-TRONIC
2017
R$ 110.990,00
FIPE: -
ACURA INTEGRA
1.8 GS COUPÉ GASOLINA 2P MANUAL
2020
-
FIPE: -
AUDI A1
1.4 TFSI SPORTBACK ATTRACTION 16V 122CV GASOLINA 4P S-TRONIC
2017
R$ 110.990,00
FIPE: -